Il Professionale agrario può essere frequentato di mattina, presso la sede di Cittaducale, oppure, di sera, presso la sede centrale di Viale Maraini.
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE (CORSO ANTIMERIDIANO)
Materia | I | II | III | IV | V |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o A.A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze Integrate (Fisica) | 2(1) | 2(1) | - | - | - |
Scienze Integrate (Chimica) | 2(1) | 2(1) | - | - | - |
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione | 2 | 2 | - | - | - |
Ecologia e Pedologia | 3 | 3 | - | - | - |
Laboratori Tecnologici e Esercitazioni | 3** | 3** | - | - | - |
Biologia Applicata | - | - | 3 | - | - |
Chimica Applicatae Processi di Trasformazione | - | - | 3(2) | 2 | - |
Tecniche di AllevamentoVegetale e Animale | - | - | 2(1) | 3(2) | - |
Agronomia Territoriale e Ecosistemi Forestali | - | - | 5(2) | 3(1) | 2 |
Economia Agraria e dello Sviluppo Territoriale | - | - | 4(1) | 5(3) | 6(3) |
Valorizzazione delle Attività Produttive e Legislazione di Settore | - | - | - | 4(2) | 6(3) |
Sociologia Rurale e Storia dell'Agricoltura | - | - | - | - | 3 |
Geografia | 1 | ||||
TOTALE | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Gli asterischi e le ore in parentesi indicano la presenza dell'insegnante tecnico pratico.
________________________________________________________________
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE (CORSO SERALE)
Materia | I | II | III | IV | V |
Primo periodo |
Secondo periodo |
Terzo periodo | |||
Lingua e Letteratura Italiana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze Integrate (Fisica/Chimica) | 2(1) | 2(1) | - | - | - |
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione | 2 | 2 | - | - | - |
Ecologia e Pedologia | 2 | 2 | - | - | - |
Laboratori Tecnologici e Esercitazioni | 3** | 3** | - | - | - |
Biologia Applicata | - | - | 2 | - | - |
Chimica Applicata e Processi di Trasformazione | - | - | 2(1) | 2 | - |
Tecniche di Allevamento Vegetale e Animale | - | - | 2(1) | 2(1) | - |
Agronomia Territoriale e Ecosistemi Forestali | - | - | 4(2) | 3(1) | 2(2) |
Economia Agraria e dello Sviluppo Territoriale | - | - | 3(1) | 3(2) | 5(2) |
Valorizzazione delle Attività Produttive e Legislazione di Settore | - | - | - | 3(1) | 4(2) |
Sociologia Rurale e Storia dell'Agricoltura | - | - | - | - | 2 |
Geografia | 1 | ||||
TOTALE | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Gli asterischi e le ore in parentesi indicano la presenza dell'insegnante tecnico pratico.
____________________________________________________________
SEDE CENTRALE
Realizzazione grafica sito web a cura di NDesign.it