TECNICO AGRARIO
Materia | I | II | III | IV | V |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | - | - | - | - |
Religione o Att. Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze Integrate (Fisica) | 3(1) | 3(1) | - | - | - |
Scienze Integrate (Chimica) | 3(1) | 3(1) | - | - | - |
Tecnologia e Tec. di Rappresentazione Grafica | 3(1) | 3(1) | - | - | - |
Tecnologie Informatiche | 3(1) | - | - | - | - |
Scienze e Tecnologie Applicate | - | 3 | - | - | - |
Complementi di Matematica | - | - | 1 | 1 | - |
Produzioni Animali | - | - | 3(2) | 3(2) | 2(1) |
Produzioni Vegetali | - | - | 5(3) | 4(2) | 4(2) |
Trasformazione dei Prodotti | - | - | 2(1) | 3(2) | 3(2) |
Economia, Estimo, Marketing e Legislazione | - | - | 3(1) | 2(1) | 3(2) |
Genio Rurale | - | - | 3(1) | 2(1) | - |
Biotecnologie Agrarie | - | - | - | 2(1) | 3(2) |
Gestione dell'Ambiente e Territorio | - | - | - | - | 2(1) |
Totale Ore | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Le ore in parentesi indicano la presenza dell'insegnante tecnico pratico
SEDE CENTRALE
Realizzazione grafica sito web a cura di NDesign.it