Disciplina | Classe prima | Classe seconda | Classe terza | Classe quarta | Classe quinta |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Informatica | 2 | 2 | 4* | 5* | 5* |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Diritto | 3 | 3 | 2 | ||
Economia politica | 3 | 2 | 3 | ||
Scienze integrate : scienze della terra e biologia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate : fisica | 2 | ||||
Sciente integrate : chimica | 2 | ||||
Geografia | 3 | 3 | |||
Economia aziendale | 2 | 2 | 4* | 7* | 7* |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* previste tre ore settimanali di laboratorio in compresenza con l'insegnante tecnico-pratico
SEDE CENTRALE
Realizzazione grafica sito web a cura di NDesign.it