Disciplina | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | - | - | - | - |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze integrate (Scienze della Terra e Bioligia) | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze Motorie Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione / Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
--------------------------------------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Scienze Integrate (Fisica) | 2 | - | - | - | - |
Scienze Integrate (Chimica) | - | 2 | - | - | - |
Informatica e Laboratorio | 2 | 2 | - | - | - |
Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali | 5(4) | 5(4) | 8(4) | 8(4) | 8(4) |
Seconda Lingua Straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto/Economia | - | - | 4 | 4 | 4 |
Tecniche di Comunicazione | - | - | 2 | 2 | 2 |
Geografia Turistica (Ambito Turistico)* | - | - | 2* | 2* | 2* |
Storia dall'Arte (Ambito Turistico)* | - | - | 3* | 3* | 3* |
Totale ore | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
SEDE CENTRALE
Realizzazione grafica sito web a cura di NDesign.it