Disciplina | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | - | - | - | - |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze Motorie Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione/Att. Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
------------------------------------- | ----- | ----- | --- | --- | --- |
Scienze Integrate (Fisica) | 2 | - | - | - | - |
Scienze Integrate (Chimica) | - | 2 | - | - | - |
Scienze Umane e Sociali | 4(2) | 4(2) | - | - | - |
Elementi di Storia dell'Arte ed Espressioni Grafiche | 2(1) | - | - | - | - |
Educazione Musicale | - | 2(1) | - | - | - |
Metodologie Operative | 2(2) | 2(2) | 3 | - | - |
Seconda Lingua Straniera | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Igiene e Cultura Medico-Sanitaria | - | - | 4 | 4 | 4 |
Psicologia Generale ed Applicata | - | - | 4 | 5 | 5 |
Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria | - | - | 3 | 3 | 3 |
Tecnica Amministrativa | - | - | - | 2 | 2 |
Totale Ore | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
SEDE CENTRALE
Realizzazione grafica sito web a cura di NDesign.it