ODONTOTECNICO
Discipline | I | II | III | IV | V |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | - | - | - | - |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze Motorie Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione/Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
------------------------------------- | --- | --- | ---- | ---- | ---- |
Scienze Integrate (Fisica) | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze Integrate (Chimica) | 2 | 2 | - | - | - |
Anatomia, Fisiologia, Igiene | 2 | 2 | 2 | - | - |
Gnatologia | - | - | - | 2 | 3 |
Rappresentazione e Modellazione Odontotecnica | 2 | 2 | 4(4) | 4(4) | - |
Diritto e Pratica Commerciale, Legislazione Socio-Sanitaria | - | - | - | - | 2 |
Esercitazione di Laboratorio di Odontotecnica | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 |
Scienze dei Materiali Dentali e Laboratorio | - | - | 4(2) | 4(2) | 4(2) |
Totale Ore | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
SEDE CENTRALE
Realizzazione grafica sito web a cura di NDesign.it